Annon Piezo Technology Co.,Ltd.
Address: room 1708,Glittery city,NO.3027 Shennan RD central,
                 Shenzhen city, China. (518048)
Tel:86-0755-83038178 ,83038977   Fax:86-0755-83038785
Email: sales@annon-piezo.com         sales@annon.com.cn
   
  ABOUT COMPANY PZT  MATERIALS QUALITY  

       

PIEZO PRODUCTS

Piezo ceramic chip for ultrasonic cleaner
Piezoelectric transducer for ultrasonic fish finder
Piezo ceramic chip  for ultrasonic welding machine
Piezo ceramic chip for ultrasonic beauty vibrator
Piezo ceramic chip for ultrasonic fetus sensor
Piezoelectric chip for ultrasonic flow meter
Piezo ceramic transducer for ultrasonic humidifier
Piezo  mesh transducer for ultrasonic Fragrance Atomizing
Piezo ceramic chip for medical B ultrasonic machine
Piezo ceramic chip for ultrasonic tooth-cleaning
Piezo ceramic  tube transducer
Piezoelectric chip for surface acoustic wave touch screen
Focus sphere piezo transducer
Piezo actuator
Piezo bimorph cell actuator
Subminiature piezo elements for  printer
Piezoelectric vibrator for ultrasonic cleaner
Piezoelectric transducer for ultrasonic welding machine
Special piezo ceramic elements
 
  Typical dimensions and
  Tolerance
 

   

 

 

 

 

 

 

  
 


     
  
 

Piezoelectric Ceramic (PZT) for Ultrasonic Flow Meter

 
                  
 

1. Disk piezoelectric ceramic

  Spec Dimension
(mm)
Thickness frequency
(MHz)
Capacitance
(pf)
Electromechanical
coupling coefficient
Piezoelectric voltage coefficient
d33
Courier temperature
(
℃)
Kp Kt
  ANN-5AF08010 Φ8 × 1 2.0MHz±5% 530±10% 0.65 0.43 420× 350
  ANN-5HF08010 Φ8 × 1 2.0MHz±5% 850±10% 0.64 0.44 520× 330
  ANN-5AF08020 Φ8 × 2 1.0 MHz±5% 265±10% 0.65 0.43 420× 350
  ANN-5HF08020 Φ8 × 2 1.0 MHz±5% 430±10% 0.64 0.44 520× 330
  ANN-5AF10010 Φ10 × 1 2.0 MHz±5% 840±10% 0.65 0.44 42 350
  ANN-5HF10010 Φ10 × 1 2.0 MHz±5% 1350±10% 0.64 0.43 520× 330
  ANN-5AF10020 Φ10 × 2 1.0 MHz±5% 420±10% 0.65 0.44 420× 350
  ANN-5HF10020 Φ10 × 2 1.0 MHz±5% 680±10% 0.65 0.45 520× 330
  ANN-5AF15010 Φ15 ×1 2.0 MHz±5% 1970±10% 0.65 0.43 42 350
  ANN-5HF15010 Φ15 × 1 2.0 MHz±5% 3200±10% 0.65 0.45 52 330
  ANN-5AF15020 Φ15 × 2 1.0 MHz±5% 980±10% 0.66 0.43 420× 350
  ANN-5HF15020 Φ15 × 2 1.0 MHz±5% 1600±10% 0.65 0.45 520× 330
  ANN-5AF16010 Φ16×1 2.0 MHz±5% 2200±10% 0.65 0.45 420× 350
  ANN-5HF16010 Φ16×1 2.0 MHz±5% 3600±10% 0.65 0.45 520× 330
  ANN-5HF16020 Φ16 × 2 1.0 MHz±5% 1850±10% 0.65 0.45 420× 330
  ANN-5AF16020 Φ16 × 2 1.0 MHz±5% 1100±10% 0.65 0.45 420× 350
  ANN-5AF20010 Φ20×1 2.0 MHz±5% 3560±10% 0.66 0.43 420× 350
  ANN-5HF20010 Φ20×1 2.0 MHz±5% 5800±10% 0.65 0.45 400× 330
  ANN-5AF20020 Φ20×2 1.0 MHz±5% 1780±10% 0.65 0.43 350× 350
  ANN-5HF20020 Φ20×2 1.0 MHz±5% 2900±10% 0.65 0.45 400× 330
  ANN-5AF25010 Φ25 × 1 2.0 MHz±5% 4600±10% 0.66 0.43 350× 350
  ANN-5HF25010 Φ25 × 1 2.0 MHz±5% 7500±10% 0.65 0.45 400× 330
  ANN-5AF25020 Φ25 × 2 1.0 MHz±5% 2300±10% 0.65 0.43 350× 350
  ANN-5HF25020 Φ25 × 2 1.0 MHz±5% 3700±10% 0.65 0.45 400× 330
  ANN-5AF40020 Φ40 × 2 1.0 MHz±5% 7200±10% 0.65 0.45 35 350
  2.Rectangle piezoelectric ceramic
  Spec Dimension
(mm)
Frequency
(KHz)
Capacitance
(pf)
Dielectric loss
tgδ(%)
Piezoelectric voltage coefficient
d33
Courier temperature
(
℃)
  ANN-P5A250405 25×4×0.5 58 5800 ≤2.0 550× 180
  ANN-P5A400405 40×4×0.5 38 7900 ≤2.0 550× 180
  ANN-P5B250405 25×4×0.5 58 4800 ≤2.0 400× 260
  ANN-P5B400405 40×4×0.5 38 6500 ≤2.0 400× 260
  ANN-P5H250405 25×4×0.5 58 3100 ≤2.0 280× 350
  ANN-P5H400405 40×4×0.5 38 5500 ≤2.0 280× 350
 

@   ANNON PIEZO TECHNOLOGY CO.,LTD